Облигации с ежемесячной выплатой купонного дохода
Источников стабильного пассивного дохода на современном рынке множество. К ним также относятся облигации. Такие ценные бумаги (ЦБ) выпускает государство или юридические лица. Доходность долговых бумаг на московском рынке зависит от эмитента и срока погашения договора. Процентные ставки государственных ЦБ ниже, чем у небольших частных компаний, но они дают инвесторам больше гарантий получения прибыли.
Краткое содержание статьи
Что такое облигации с ежемесячным купоном?
В отличие от акций такие ЦБ не дают инвестору права на долю корпоративного имущества. Облигации – это, по сути, долговые расписки, которые выпускает эмитент (государство или компания) когда ему нужны средства. Инвесторы, покупая их, дают свои деньги в долг, с расчетом получить определенную прибыль.
Общая сумма дохода, сроки перечислений и их размер практически всегда известны на момент покупки. По одним долговым ЦБ одна выплата, по другим прибыль выплачивается частями. Проценты, которые платит эмитент, называют купоном.
По классическим ЦБ купонный заработок погашается раз в 12 месяцев, иногда проценты платят дважды в год, редко ежеквартально. Некоторые эмитенты предлагают инвесторам ежемесячные выплаты. Такое вложение интересно возможностью быстрого возврата инвестиций. Эти бонды относятся к высокодоходным, но при этом и довольно рискованным вложениям.
Плюсы и минусы
У долговых ЦБ с ежемесячными выплатами есть следующие преимущества:
- возможность создать портфель с предсказуемой стабильной доходностью;
- возврат инвестиций происходит быстрее;
- купоны после выплаты можно реинвестировать, что повышает доход при погашении;
- можно инвестировать купоны в другие менее рискованные активы, ОФЗ или акции, например.
Если ЦБ с амортизацией, то это снижает долговую нагрузку эмитента, тем самым минимизируя вероятность дефолта. Что также можно отнести к преимуществам, так как при амортизации инвестируемый капитал возвращается быстрее.
Есть у данного типа ЦБ и недостатки:
- поскольку долговые бумаги относятся к высокодоходным инвестициям, они считаются очень рискованным вложением;
- большинство ЦБ с ежемесячными выплатами имеют переменный купон, который зависит от ключевой ставки Сбер банка или ставку устанавливается произвольно эмитентом:
- из-за низкой ликвидности таких ЦБ, по ним практически отсутствуют торги;
- Купон по каждой ЦБ с 2021 года облагается налогом 13%, безналоговых выплат по бумагам уже не существует.
Амортизация одновременно считается и плюсом и минусом. Эмитент возвращает номинал частями, поэтому инвестору снова приходится искать, куда вложить средства. Необходимость пристраивания купонного дохода до полного погашения ЦБ и является недостатком. Амортизация уменьшает и объем купона, а со временем уменьшается и денежный поток. Поэтому облигации с амортизацией нужно выбирать особо тщательно.
В целом при покупке важно анализировать все особенности выпуска бумаг: постоянный или переменный купон, предусматривается ли амортизация и т.д.
Выгодно ли инвестировать в такие ценные бумаги?
Кроме предсказуемой рентабельности и низкого риска, ценность облигаций заключается в возможности реализации схемы пассивного инвестирования. Инвестор, сформировавший себе портфель с такими ценными бумагами, на некоторое время получает устойчивый финансовый приток. Инвестировать в облигации выгодно, но для этого важно хорошо изучить принцип этого финансового инструмента, который относится к достаточно рисковым вариантам вложений.
Государство не страхует вложения в долговые бумаги. Снизить риски к нулю можно только за счет грамотного подхода к выбору активов.
Чтобы оценить выгодность инвестиций, нужно учитывать:
- финансовое состояние эмитента;
- тип купона;
- есть ли call-опцион;
- влияет на прибыльность вложений ликвидность облигаций.
Надежность компании, выпустившей долговые бумаги можно проанализировать, используя информацию с открытых источников.
Нужно посмотреть следующие показатели:
- динамику доходности;
- соотношение текущих активов к текущим пассивам;
- какой процент приходится на заемный капитал (его доля не должна превышать 70% от всех пассивов фирмы).
Нужно изучить покрываются ли проценты по заемному капиталу полученным доходом. Если прибыль превышает размер выплат по кредиту, то в компанию можно инвестировать.
В целом выбрать надежные и высокодоходные облигации гораздо проще, чем другие ЦБ. Здесь нужно анализировать меньше данных, так как на купонный доход не влияют текущие законодательные тренды, деятельность компании, перспективы развития сектора экономики и др. На доходность таких ЦБ не влияет колебание рыночной цены, так как номинал их обычно стабилен, разбег не превышает 3%.
Наибольший риск, с которым могут столкнуться владельцы долговых бумаг – с отказом эмитента погашать обязательства, то есть с дефолтом. Риск невозврата инвестиций тем выше, чем больше купонный доход.
Самым надежным вложением считаются государственные облигации. Вероятность, что Россия объявит дефолт и откажется от своих обязательств, незначительна. Но гарантии погашения долговой бумаги противопоставляются низкой доходностью, она составляет 6-8%. По банку ВТБ купонные выплаты также незначительные – 6,65%.
Более выгодными являются муниципальные долговые ЦБ, купонная ставка здесь может достигать 9-11%. В теории они относятся к более рискованным вариантам, чем государственные, но риск дефолта в каком-либо регионе также минимален.
Где и как найти список активов?
Вариант 1. Для поиска облигаций удобнее использовать торговый терминал QUIK.
- В левом меню выберите “Создать окно” -> “Текущие торги”.
- В поле “Доступные инструменты” выберите секции с государственными, муниципальными, корпоративными облигациями.
- В разделе “Доступные параметры” добавьте “Длительность купона”, “Дата погашения”, “Краткое наименование”, “НКД“, “Размер купона” и другие столбцы на ваше усмотрение для удобства сортировки и анализа.
- В любом месте таблицы в колонке «Длительность купона» нажмите правой кнопкой мыши. Во всплывающем меню кликните на пункт «Сортировать по (Длит. куп.)». QUIK автоматически отсортирует список в соответствии с заданным параметром. Найдите облигации с длительностью купона 30 и 31 день.
Вариант 2. На сайте https://rusbonds.ru/ в разделе поиск облигаций. Выберите фильтр количество выплаты купонов в год – 12.
После этого целесообразнее для выбора наиболее доходных активов рассчитать доходность к погашению, а также изучить рейтинги надежности эмитента. Эта информация доступна на сайте rusbonds.ru.
Список корпоративных долговых бумаг на 2023 год
Облигации – понятный и простой инструмент фондового рынка. Инвестиции в такие ЦБ позволяет обеспечить стабильный доход за счет купонных платежей. Чтобы увеличить прибыль, нужно покупать ЦБ с высокой степенью доходности.
В 2023 году список корпоративных облигаций с ежемесячным денежным потоком выглядит так:
1 | № | Наименование облигации | ISIN | Номинал | Дата погашения | Ставка купона | Для квал. инвесторов |
2 | 1 | КарМаниБ2 | RU000A0ZZ1F6 | 1 000,00 | 10.05.2023 | 20,00% | - |
3 | 2 | ПЮДМ БО-П1 | RU000A0ZZ8A2 | 50 000,00 | 04.05.2023 | 20,00% | - |
4 | 3 | ПионЛизБП1 | RU000A0ZZAT8 | 1 000,00 | 31.05.2023 | 9,50% | - |
5 | 4 | ОАЭ БО-П1 | RU000A0ZZWJ3 | 40 | 12.02.2023 | 13,75% | - |
6 | 5 | ОАЭ БО-П2 | RU000A0ZZYP6 | 40 | 25.02.2023 | 13,75% | - |
7 | 6 | НафттрнБО1 | RU000A100303 | 10 000,00 | 11.01.2024 | 11,80% | - |
8 | 7 | МясничБОП3 | RU000A1006B5 | 373 | 17.02.2024 | 13,50% | - |
9 | 8 | ПионЛизБП2 | RU000A1006C3 | 1 000,00 | 21.01.2029 | 13,75% | - |
10 | 9 | АВНГРДБ1P2 | RU000A1007Q1 | 1 000,00 | 28.02.2029 | 0,01% | - |
11 | 10 | ОАЭ БО-П3 | RU000A100CG7 | 812,5 | 22.05.2024 | 13,75% | - |
12 | 11 | МСБЛиз2Р02 | RU000A100DC4 | 333,44 | 30.04.2024 | 12,75% | - |
13 | 12 | ЛамбумБП01 | RU000A100LE3 | 10 000,00 | 20.06.2024 | 9,50% | - |
14 | 13 | ПР-Лиз 1P3 | RU000A100Q35 | 1 000,00 | 07.07.2026 | 10,00% | - |
15 | 14 | ЮниМетр01 | RU000A100T81 | 1 000,00 | 03.08.2026 | 15,00% | - |
16 | 15 | Кузина1P01 | RU000A100TL1 | 2 180,00 | 26.08.2023 | 15,00% | - |
17 | 16 | БЭЛТИ БОП2 | RU000A100TT4 | 538 | 21.08.2024 | 12,50% | - |
18 | 17 | НафттрнБО2 | RU000A100YD8 | 5 998,00 | 26.09.2024 | 13,50% | - |
19 | 18 | ИА ДОМ10P2 | RU000A100ZB9 | 336,3 | 28.09.2049 | - | - |
20 | 19 | ИСпетр1P1 | RU000A1013C9 | 420 | 28.12.2024 | 14,00% | - |
21 | 20 | ПионЛизБП3 | RU000A1013N6 | 1 000,00 | 04.10.2029 | 13,50% | - |
22 | 21 | Л&Д БП1 | RU000A1014V7 | 4 000,00 | 13.11.2023 | 14,00% | - |
23 | 22 | ОРГрупп1Р2 | RU000A1015P6 | 800 | 14.11.2024 | 12,00% | - |
24 | 23 | ИА ДОМ13P2 | RU000A1018T2 | 344,86 | 07.05.2050 | 8,71% | - |
25 | 24 | ДДёнерБОП2 | RU000A101HQ3 | 10 000,00 | 25.04.2023 | 13,50% | - |
26 | 25 | СИЛ 1P01 | RU000A101J82 | 83,7 | 02.03.2023 | 10,50% | - |
27 | 26 | АйДиЭфБ02 | RU000A101JF2 | 1 000,00 | 15.03.2023 | 12,50% | - |
28 | 27 | Круиз БОП4 | RU000A101K30 | 10 000,00 | 12.03.2023 | 14,00% | - |
29 | 28 | Калита1P1 | RU000A101KJ2 | 1 000,00 | 12.09.2023 | 15,00% | - |
30 | 29 | РСХБ Б03RP | RU000A101WQ2 | 1 000,00 | 05.07.2023 | 5,25% | - |
31 | 30 | СИЛ 1P02 | RU000A101XB2 | 167 | 05.07.2023 | 9,50% | - |
32 | 31 | НХП БО-П01 | RU000A102036 | 10 000,00 | 16.07.2024 | 12,00% | - |
33 | 32 | ПЮДМ БО-П2 | RU000A1020K7 | 10 000,00 | 16.07.2025 | 15,00% | - |
34 | 33 | ОРГрупп1Р3 | RU000A1021B4 | 1 000,00 | 28.07.2024 | 11,50% | - |
35 | 34 | ТЕХЛиз 1P3 | RU000A102234 | 1 000,00 | 31.07.2025 | 12,50% | - |
36 | 35 | ПР-Лиз 2P1 | RU000A1022E6 | 1 000,00 | 10.08.2029 | 10,00% | - |
37 | 36 | Калита1P2 | RU000A1023L9 | 1 000,00 | 18.08.2024 | 13,00% | - |
38 | 37 | ДонЛом001P | RU000A1024R4 | 666,8 | 02.09.2023 | 13,00% | - |
39 | 38 | СибСтекП02 | RU000A1026R9 | 10 000,00 | 09.09.2025 | 12,50% | - |
40 | 39 | РСХБ Б04RP | RU000A102713 | 1 000,00 | 27.09.2023 | 5,40% | - |
41 | 40 | СНХТ БО-01 | RU000A1028H6 | 1 000,00 | 27.03.2024 | 13,50% | - |
42 | 41 | ЛТрейд 1P2 | RU000A1029F8 | 1 000,00 | 01.10.2024 | 10,80% | - |
43 | 42 | АйДиЭф03 | RU000A102CZ3 | 1 000,00 | 02.11.2023 | 12,50% | - |
44 | 43 | БЭЛТИ БОП3 | RU000A102GC3 | 820 | 14.11.2025 | 12,00% | - |
45 | 44 | СМАК БП01 | RU000A102KP7 | 8 000,00 | 02.12.2024 | 13,00% | - |
46 | 45 | ОРГрупп1Р4 | RU000A102NK2 | 1 000,00 | 29.12.2024 | 11,00% | - |
47 | 46 | СДЭКГлБП01 | RU000A102SM7 | 1 000,00 | 24.02.2027 | 9,50% | - |
48 | 47 | МСБЛиз2P04 | RU000A102SN5 | 433,39 | 10.02.2024 | 11,25% | - |
49 | 48 | МФК ЦФПО01 | RU000A102T55 | 1 000,00 | 15.02.2024 | 13,50% | + |
50 | 49 | ЮниСКап02К | RU000A102TK9 | 10 000,00 | 21.01.2029 | 8,80% | + |
51 | 50 | Займер 01 | RU000A102TL7 | 1 000,00 | 17.02.2024 | 12,75% | + |
52 | 51 | НафттрнБО3 | RU000A102V51 | 1 000,00 | 20.02.2026 | 12,00% | - |
53 | 52 | БДеньги-02 | RU000A102ZT7 | 1 000,00 | 28.03.2024 | 12,75% | + |
54 | 53 | Солтон Б1 | RU000A1032J4 | 1 000,00 | 14.04.2024 | 13,00% | - |
55 | 54 | ТЕХЛиз 1P4 | RU000A1032X5 | 1 000,00 | 16.04.2026 | 10,75% | - |
56 | 55 | ТрансМ БП2 | RU000A1033X3 | 1 000,00 | 03.05.2024 | 13,00% | - |
57 | 56 | МаниМен 02 | RU000A103406 | 1 000,00 | 04.05.2024 | 12,50% | + |
58 | 57 | ГрупПро1P1 | RU000A103455 | 1 000,00 | 08.05.2024 | 12,00% | - |
59 | 58 | ЛТрейд 1P3 | RU000A1034X1 | 1 000,00 | 30.04.2026 | 11,00% | - |
60 | 59 | РСХБ2Р6RIB | RU000A1036F3 | 1 000,00 | 16.06.2023 | 5,50% | - |
61 | 60 | СИЛ 1P03 | RU000A1037E4 | 625 | 17.05.2025 | 10,00% | - |
62 | 61 | ВТБРКС01 | RU000A1032P1 | 1 000,00 | 01.12.2030 | 8,00% | - |
63 | 62 | РЕСОЛиБП14 | RU000A1039F7 | 1 000,00 | 02.06.2024 | 7,50% | - |
64 | 63 | КруизБО-01 | RU000A103C04 | 1 000,00 | 11.06.2025 | 12,00% | - |
65 | 64 | Займер 02 | RU000A103CW8 | 1 000,00 | 22.06.2024 | 12,75% | + |
66 | 65 | МигКр 01К | RU000A103DA2 | 680 | 26.06.2024 | 12,25% | + |
67 | 66 | БЭЛТИ БОП4 | RU000A103DY2 | 1 000,00 | 13.02.2027 | 12,25% | - |
68 | 67 | ВЭББНКР 01 | RU000A103F43 | 1 000,00 | 02.01.2025 | 12,75% | + |
69 | 68 | РЕСОЛиБП19 | RU000A103F68 | 1 000,00 | 06.07.2024 | 8,30% | - |
70 | 69 | МФК ЦФПО02 | RU000A103GL2 | 1 000,00 | 18.07.2024 | 13,00% | + |
71 | 70 | РСХБ Б01RS | RU000A103GT5 | 1 000,00 | 23.07.2024 | 1,40% | - |
72 | 71 | АйДиКоле01 | RU000A103HG0 | 1 000,00 | 25.07.2024 | 12,00% | + |
73 | 72 | Страна 01 | RU000A103M85 | 1 000,00 | 15.08.2024 | 12,00% | + |
74 | 73 | МаниМен 03 | RU000A103PS8 | 1 000,00 | 31.08.2024 | 12,25% | + |
75 | 74 | Займер 03 | RU000A103QJ5 | 1 000,00 | 05.09.2024 | 12,70% | + |
76 | 75 | КарМани 01 | RU000A103R98 | 800 | 07.09.2024 | 12,75% | + |
77 | 76 | ТЕХЛиз 1P5 | RU000A103TS0 | 1 000,00 | 03.09.2027 | 11,50% | - |
78 | 77 | Калита1P3 | RU000A103UY6 | 1 000,00 | 21.09.2025 | 13,00% | - |
79 | 78 | МСБЛиз2P05 | RU000A103VD8 | 1 000,00 | 18.09.2026 | 12,25% | - |
80 | 79 | ОРГрупп2Р1 | RU000A103W91 | 1 000,00 | 28.09.2025 | 12,60% | - |
81 | 80 | ПЮДМ БО-П3 | RU000A103WC8 | 1 000,00 | 04.10.2024 | 13,00% | - |
82 | 81 | ФабрФав1P1 | RU000A103X74 | 1 000,00 | 10.10.2024 | 12,50% | - |
83 | 82 | Феррони1P1 | RU000A103XP8 | 1 000,00 | 07.10.2025 | 12,50% | - |
84 | 83 | ОРГрупп2Р2 | RU000A1040H1 | 1 000,00 | 22.10.2025 | 13,50% | - |
85 | 84 | ИАДОМ 1P13 | RU000A1041Q0 | 802,42 | 28.10.2031 | 8,15% | - |
86 | 85 | Kviku1P1 | RU000A1043L7 | 1 000,00 | 06.05.2025 | 13,25% | + |
87 | 86 | ОРГрупп2Р3 | RU000A1047Z8 | 1 000,00 | 22.11.2025 | 16,00% | - |
88 | 87 | ОРГрупп2Р4 | RU000A104A13 | 1 000,00 | 26.11.2025 | 14,00% | - |
89 | 88 | ИАДОМ 1P17 | RU000A104AM1 | 821,82 | 28.11.2031 | 6,80% | - |
90 | 89 | Петснаб1Р1 | RU000A104B04 | 901 | 26.11.2026 | 13,25% | - |
91 | 90 | ИАДОМ 1P16 | RU000A104B79 | 812,63 | 28.11.2031 | 7,65% | - |
92 | 91 | ЕВРОВЕНТ 1 | RU000A104BX6 | 1 000,00 | 08.12.2024 | 15,00% | - |
93 | 92 | ВТБ Б1-286 | RU000A104C03 | 1 000,00 | 24.06.2023 | 7,70% | + |
94 | 93 | РЕСОЛиБП21 | RU000A104CL9 | 1 000,00 | 13.12.2024 | 9,60% | - |
95 | 94 | СНХТ БО-02 | RU000A104DZ7 | 1 000,00 | 19.12.2026 | 14,00% | - |
96 | 95 | НЗРМ БО-01 | RU000A104EP6 | 1 000,00 | 22.12.2026 | 14,75% | - |
97 | 96 | АйДиКоле02 | RU000A104JV3 | 1 000,00 | 31.01.2025 | 16,50% | + |
98 | 97 | ТрансМ БО1 | RU000A104K11 | 1 000,00 | 27.01.2026 | 16,00% | - |
99 | 98 | ВТБ Б1-130 | RU000A104KG2 | 1 000,00 | 21.02.2023 | 9,90% | - |
100 | 99 | СЕЛЛСерв01 | RU000A104KM0 | 1 000,00 | 06.02.2025 | 16,00% | - |
101 | 100 | БДеньги-03 | RU000A104SJ9 | 1 000,00 | 19.04.2025 | 12,50% | + |
102 | 101 | ЦР БО-01 | RU000A104TG3 | 1 000,00 | 28.10.2025 | 22,00% | - |
103 | 102 | ИАДОМ 1P18 | RU000A104UV0 | 917,79 | 28.05.2032 | 7,90% | + |
104 | 103 | ВТБ Б1-131 | RU000A104UX6 | 1 000,00 | 06.06.2023 | 10,00% | - |
105 | 104 | ПионЛизБР5 | RU000A104V00 | 1 000,00 | 15.04.2032 | 15,34% | + |
106 | 105 | ВЭББНКР 02 | RU000A104VW6 | 1 000,00 | 27.11.2025 | 22,00% | + |
107 | 106 | ВТБ Б1-132 | RU000A104W74 | 1 000,00 | 22.06.2023 | 8,85% | - |
108 | 107 | ИАДОМ 1P19 | RU000A104X32 | 925,83 | 28.06.2032 | 8,15% | + |
109 | 108 | ЛТрейд 1P4 | RU000A104XE0 | 1 000,00 | 09.06.2027 | 19,00% | - |
110 | 109 | ВТБ Б1-311 | RU000A104ZQ9 | 1 000,00 | 27.07.2023 | 7,50% | - |
111 | 110 | ЛТрейд 1P5 | RU000A1053H4 | 1 000,00 | 22.07.2027 | 17,00% | - |
112 | 111 | Феррони01 | RU000A1053R3 | 1 000,00 | 02.08.2025 | 16,50% | - |
113 | 112 | БЭЛТИ БОП5 | RU000A105427 | 1 000,00 | 03.04.2026 | 14,00% | - |
114 | 113 | ВЭББНКР 03 | RU000A105575 | 1 000,00 | 11.02.2026 | 19,00% | + |
115 | 114 | МСБЛиз2P06 | RU000A105658 | 1 000,00 | 01.09.2024 | 14,50% | + |
116 | 115 | ЦР БО-02 | RU000A1056T2 | 1 000,00 | 25.08.2026 | 18,00% | - |
117 | 116 | ВТБ Б1-312 | RU000A105823 | 1 000,00 | 21.09.2023 | 7,40% | - |
118 | 117 | Фордевинд1 | RU000A105849 | 1 000,00 | 05.09.2025 | 19,90% | + |
119 | 118 | ИАДОМ 1P22 | RU000A1058R2 | 957,09 | 28.09.2032 | 8,10% | + |
120 | 119 | КарМани 02 | RU000A1058U6 | 1 000,00 | 13.09.2025 | 19,00% | + |
121 | 120 | ЛаймЗайм02 | RU000A105AJ4 | 1 000,00 | 27.09.2025 | 20,00% | + |
122 | 121 | ВТБ Б1-313 | RU000A105BH6 | 1 000,00 | 24.10.2023 | 8,00% | - |
123 | 122 | СибСтекП03 | RU000A105C93 | 1 000,00 | 12.10.2025 | 17,00% | - |
124 | 123 | НафттрнБО4 | RU000A105CF8 | 1 000,00 | 15.10.2025 | 19,00% | - |
125 | 124 | СОБИЛИЗ1Р1 | RU000A105CL6 | 1 000,00 | 16.10.2025 | 16,00% | - |
126 | 125 | ГрупПро1P2 | RU000A105EP3 | 1 000,00 | 25.10.2025 | 16,00% | - |
127 | 126 | РКСЭталон1 | RU000A105G99 | 1 000,00 | 02.04.2030 | 11,00% | - |
128 | 127 | ИАДОМ 1P25 | RU000A105H23 | 955,12 | 28.10.2032 | 9,35% | - |
129 | 128 | ИАДОМ 1P26 | RU000A105JF3 | 984,42 | 28.11.2032 | 7,97% | + |
130 | 129 | ГлобалФ1P1 | RU000A105JN7 | 1 000,00 | 15.11.2025 | 20,00% | - |
131 | 130 | РСХБ2Р1 | RU000A105L01 | 1 000,00 | 26.11.2025 | 8,90% | - |
132 | 131 | ИАДОМ 1P27 | RU000A105LN3 | 1 000,00 | 28.11.2032 | 7,40% | - |
133 | 132 | Роделен1P3 | RU000A105M59 | 1 000,00 | 19.11.2027 | 15,00% | - |
134 | 133 | БДеньг-Ю01 | RU000A105N25 | 100 | 03.06.2026 | 8,00% | + |
135 | 134 | ИАДОМ 1P29 | RU000A105NN9 | 982,41 | 28.11.2032 | 9,20% | + |
136 | 135 | ИАДОМ 1P32 | RU000A105NZ3 | 1 000,00 | 28.11.2032 | 8,20% | + |
137 | 136 | СолЛизБО07 | RU000A105P07 | 1 000,00 | 07.12.2025 | 14,50% | - |
138 | 137 | Феррони02 | RU000A105P64 | 1 000,00 | 10.12.2025 | 16,50% | - |
139 | 138 | ЕвроТранс1 | RU000A105PP9 | 1 000,00 | 11.12.2025 | 13,50% | - |
140 | 139 | МОСМСП2 03 | RU000A104YR0 | 1 000,00 | 26.05.2033 | 9,55% | - |
141 | 140 | ВЭБ1P-К396 | RU000A0NNFD3 | 1 000,00 | 10.02.2023 | 7,36% | - |
142 | 141 | ЛТрейд 1P6 | RU000A105RF6 | 1 000,00 | 24.12.2027 | 14,50% | - |
143 | 142 | ВЭБ1P-К398 | RU000A0NNFF8 | 1 000,00 | 17.02.2023 | 7,32% | - |
144 | 143 | МЛФТ БО-01 | RU000A105RU5 | 1 000,00 | 08.01.2026 | 18,00% | - |
145 | 144 | Роделен1P4 | RU000A105SK4 | 1 000,00 | 05.01.2028 | 14,00% | - |
Облигации с периодичностью выплат раз в месяц имеют одно большое преимущество, если сравнивать их с дисконтными ЦБ. Купонный заработок можно вкладывать в новые активы, например в такие же долговые бумаги. Такая схема позволяет владельцам ЦБ создавать вклад с капитализацией процентов. В результате проценты будут реинвестироваться и также приносить проценты.
- Индекс гособлигаций RGBI: что это, состав, что показывает - 30 сентября, 2023
- Накопительный счет в Росбанке - 11 июля, 2023
- Лучшие книги по финансовой грамотности для взрослых и детей - 21 июня, 2023
хороший список. особенно радует наличие таких как оргрупп и им подобных.
Для этого и нужно анализировать кредитный рейтинг эмитента и финансовую отчетность. А так, в наши дни никто не застрахован от дефолтов, поэтому лучшая профилактика – диверсификация. Если на одну облигацию приходится 2-3% портфеля, то в итоге все равно будет плюс, даже если кто-то и обанкротится. Главное, чтобы не все и сразу)))